Do Hranic přijelo v březnu 56 studentů, aby si porovnali zkušenosti s modelováním v soutěži 3D modelování v SOLIDWORKSu. Podívejte se na výsledné pořadí všech zúčastněných a bodové hodnocení.
Před tím, než nahlédnete do výsledků, podívejte se, jaké si pro studenty připravili pořadatelé zadání. Vyzkoušejte si je zpracovat podle našich názorných návodů.
Výsledné pořadí studentů:
Poř. | Soutěžící | Škola | body |
1. | David Benda | SPŠ a VOŠ Brno | 33 |
2. | Michal Havlíček | SOŠ Frýdek Místek | 32,5 |
3. | Dominik Polák | SPŠ Hranice | 32 |
4. | Jiří Soukup | SŠ Dobruška | 31 |
5. | Vojtěch Pražák | SPŠ a VOŠ Brno | 30,5 |
6. | Marek Smolný | SPŠS a El a VOŠ Liberec | 29,5 |
7. | Karel Zikeš | SPŠS a El a VOŠ Liberec | 29 |
8. | Antonín Komárek | SŠP Krnov | 28 |
9. | Martin Štefek | SŠ Dobruška | 27,5 |
10. | Petr Pacas | SPŠ a VOŠ Brno | 27 |
11. | Jan Macek | SŠ Dobruška | 26 |
12. | Rostislav Kaleta | SOŠ Frýdek Místek | 25,5 |
13. | Michal Frumolt | SPŠ Jedovnice | 25 |
14. | Matěj Charvát | SPŠ a OA Bruntál | 24,5 |
15. | Hynek Černý | SPŠ Jedovnice | 24 |
16. | Hlobil Štěpán | SPŠ Hranice | 20,5 |
17. | Jan Kudlička | SOŠ a SOU Vyškov | 19,5 |
18. | Josef Kachek | SPŠ Hranice | 17,5 |
18. | Radovan Renda | SŠS a El Brno | 17,5 |
18. | David Rajnoch | SOŠ Frýdek Místek | 17,5 |
21. | Tomáš Dvořák | SOŠ Blansko | 16 |
22. | Martin Uhlík | SŠ Strážnice | 15 |
23. | Michal Rušil | SPŠ Hranice | 13 |
24. | Richard Novák | SPŠ a SOU Uničov | 12,5 |
25. | Aleš Kubík | SOŠ Blansko | 12 |
26. | Petr Polák | SŠTE Brno | 11 |
26. | Martin Hevera | SPŠ a SOU Uničov | 11 |
26. | Martin Bohatec | SOŠ Blansko | 11 |
29. | Ondřej Tománek | SOŠ a SOU Vyškov | 10,5 |
30. | Pavel Telička | SOŠ a SOU Vyškov | 10 |
31. | František Langr | SOŠ a SOU Lanškroun | 9,5 |
31. | Patrik Oswald | SOŠ a SOUT Třemošnice | 9,5 |
31. | Michal Štiak | SPŠ a OA Bruntál | 9,5 |
34. | Adam Ondrašík | SPŠP COP Zlín | 9 |
34. | Martin Uhlíř | SŠ Strážnice | 9 |
36. | Martin Korčián | SŠS a El Brno | 8,5 |
36. | Jan Procházka | SPŠ Jedovnice | 8,5 |
38. | Daniel Staša | SŠP Krnov | 8 |
39. | Karel Selucký | SŠE Sokolnice | 7,5 |
39. | Radek Sokol | SOŠ a SOUT Třemošnice | 7,5 |
39. | Martin Čech | SŠS a El Brno | 7,5 |
42. | Lukáš Pitro | SPŠS a El a VOŠ Liberec | 7 |
42. | Jaroslav Pecháček | SŠP Krnov | 7 |
42. | Patrik Gál | SŠTE Brno | 7 |
45. | Radim Čáp | SOŠ A Gy Staré Město | 6,5 |
45. | Aleš ČmielĆMIEL | SOŠ Třinec | 6,5 |
47. | Milan Koubek | SOŠ a SOUT Třemošnice | 6 |
48. | Tomáš Novák | SOŠ Třinec | 5,5 |
48. | Radim Hrouzek | SŠTE Brno | 5,5 |
50. | Richard Kubátko | SOU Petrovice u Karviné | 5 |
51. | Dominik Dostál | SOŠ Vsetín | 4,5 |
52. | Václav Branný | SOU Petrovice u Karviné | 3 |
52. | Ondřej Berka | SŠ Strážnice | 3 |
54. | Michal Bernatík | SPŠP COP Zlín | 2,5 |
55. | Jiří Tlusták | SPŠP COP Zlín | 2 |
56. | Jakub Švábek | SŠE Sokolnice | 0 |
Komentáře k článku (0)
Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, přihlaste se nebo se zaregistrujte.